Statistics

  • Compound:1164
  • SNP:126757
  • miRNA:319
  • Gene:17625
  • CRmiRSNP:150

Query SNP
SNP name: 

Example:  rs3731854rs111424617
dbSNP: rs707739
Location: Chr9:79118903
Allele: A/C
CRmiRSNP:

~ Export ~
Records:489
Compound CRmiRSNP SNP_sig Model miR-Target Tar_sig Type
NSC 94889 rs707739 0.003485839 M4 GCNT1 0.01 Target_3'utr
NSC 716693 rs707739 4.12E-05 M3 GCNT1 0.014 Target_3'utr
NSC 659756 rs707739 0.000757576 M2 GCNT1 0.011 Target_3'utr
NSC 689719 rs707739 0.01408669 M2 GCNT1 0.022 Target_3'utr
NSC 672261 rs707739 8.42E-05 M2 GCNT1 0.045 Target_3'utr
NSC 741338 rs707739 0.000465058 M3 GCNT1 0.001 Target_3'utr
NSC 701745 rs707739 0.000568876 M4 GCNT1 0.027 Target_3'utr
NSC 677166 rs707739 0.02380952 M3 GCNT1 0.013 Target_3'utr
NSC 17753 rs707739 0.00506993 M3 GCNT1 0.011 Target_3'utr
NSC 629738 rs707739 3.31E-05 M2 GCNT1 0.006 Target_3'utr
NSC 685704 rs707739 4.12E-05 M2 GCNT1 0.001 Target_3'utr
NSC 713725 rs707739 0.000322107 M3 GCNT1 0.004 Target_3'utr
NSC 128166 rs707739 1.08E-05 M4 GCNT1 0.028 Target_3'utr
NSC 720433 rs707739 0.000624376 M2 GCNT1 0.02 Target_3'utr
NSC 674953 rs707739 1.24E-05 M1 GCNT1 0.002 Target_3'utr
Model : M1-Allele, M2-Recessive, M3-Additive, M4-Dominant
Total:33 Current:2  First Prev Next Last 
Compound:

~ Export ~
Records:null
SNP Compound Significance OR_value 95% CI Model
Model : M1-Allele, M2-Recessive, M3-Additive, M4-Dominant
Total:0 Current:1  [First] [Prev] [Next] [Last] 
Gene:

~ Export ~
Records:3
SNP Gen_transcript Gene Gen_location
rs707739 ENST00000444201 GCNT1 Chr:9:79034752-79122332[+]
rs707739 ENST00000442371 GCNT1 Chr:9:79034752-79122332[+]
rs707739 ENST00000376730 GCNT1 Chr:9:79034752-79122332[+]
Total:1 Current:1  [First] [Prev] [Next] [Last] 
miRNA:

~ Export ~
Records:null
SNP miRNA Location miR_region
Total:0 Current:1  [First] [Prev] [Next] [Last]