Statistics

  • Compound:1164
  • SNP:126757
  • miRNA:319
  • Gene:17625
  • CRmiRSNP:150

Query SNP
SNP name: 

Example:  rs3731854rs111424617
dbSNP: rs2336219
Location: Chr19:45912406
Allele: G/A
CRmiRSNP:

~ Export ~
Records:618
Compound CRmiRSNP SNP_sig Model miR-Target Tar_sig Type
NSC 656210 rs2336219 0.000198413 M3 ERCC1 0.037 Target_3'utr
NSC 682821 rs2336219 0.00011992 M1 ERCC1 0.028 Target_3'utr
NSC 239397 rs2336219 0.000396825 M4 ERCC1 0.002 Target_3'utr
NSC 722662 rs2336219 0.000595238 M3 ERCC1 0.006 Target_3'utr
NSC 699926 rs2336219 2.82E-05 M1 ERCC1 0.02 Target_3'utr
NSC 743694 rs2336219 2.31E-05 M4 ERCC1 0.002 Target_3'utr
NSC 692578 rs2336219 2.31E-05 M3 ERCC1 0.013 Target_3'utr
NSC 84167 rs2336219 0.000790876 M4 ERCC1 0.01 Target_3'utr
NSC 600758 rs2336219 2.48E-05 M2 ERCC1 0.012 Target_3'utr
NSC 672261 rs2336219 0.002121184 M1 ERCC1 0.013 Target_3'utr
NSC 639516 rs2336219 2.48E-05 M2 ERCC1 0.042 Target_3'utr
NSC 704286 rs2336219 0.007575758 M1 ERCC1 0.035 Target_3'utr
NSC 715682 rs2336219 7.91E-05 M1 ERCC1 0.043 Target_3'utr
NSC 678880 rs2336219 2.48E-05 M3 ERCC1 0.039 Target_3'utr
NSC 665277 rs2336219 3.05E-05 M1 ERCC1 0.049 Target_3'utr
Model : M1-Allele, M2-Recessive, M3-Additive, M4-Dominant
Total:42 Current:14  First Prev Next Last 
Compound:

~ Export ~
Records:null
SNP Compound Significance OR_value 95% CI Model
Model : M1-Allele, M2-Recessive, M3-Additive, M4-Dominant
Total:0 Current:1  [First] [Prev] [Next] [Last] 
Gene:

~ Export ~
Records:2
SNP Gen_transcript Gene Gen_location
rs2336219 ENST00000340192 ERCC1 Chr:19:45910591-45982086[-]
rs2336219 ENST00000300853 ERCC1 Chr:19:45910591-45982086[-]
Total:1 Current:1  [First] [Prev] [Next] [Last] 
miRNA:

~ Export ~
Records:null
SNP miRNA Location miR_region
Total:0 Current:1  [First] [Prev] [Next] [Last]