![]() |
Symbol | Express | Description |
---|---|---|
MYBPC1 | UP | myosin binding protein C, slow type |
MYH10 | DOWN | myosin, heavy chain 10, non-muscle |
MYO1A | UP | myosin IA |
MYO1C | UP | myosin IC |
MYO6 | UP | myosin VI |
NDUFA7 | DOWN | NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 7, 14.5kDa |
NSF | DOWN | N-ethylmaleimide-sensitive factor |
NTRK3 | DOWN | neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 3 |
OMG | DOWN | oligodendrocyte myelin glycoprotein |
TNFRSF11B | UP | tumor necrosis factor receptor superfamily, member 11b |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |