| 
| Symbol | Express | Description | 
|---|---|---|
| AEBP1 | UP | AE binding protein 1 | 
| BICD1 | UP | bicaudal D homolog 1 (Drosophila) | 
| BMP1 | UP | bone morphogenetic protein 1 | 
| COL11A1 | UP | collagen, type XI, alpha 1 | 
| DVL2 | UP | dishevelled, dsh homolog 2 (Drosophila) | 
| ITGB8 | UP | integrin, beta 8 | 
| KIF5B | UP | kinesin family member 5B | 
| SMAD6 | UP | SMAD family member 6 | 
| MAP1B | UP | microtubule-associated protein 1B | 
| MYH11 | UP | myosin, heavy chain 11, smooth muscle | 
	   
	   
	    
       
        | 
     
    
       
	   
	   
	    
       
        | 
     
    
       
	   
	   
	    
       
        | 
     
    
	   
	   
	    
       
        | 
     
    
       
	   
	   
	    
       
        | 
     
    
       
	   
	   
	    
       
        | 
     
    
	   
	   
	    
       
        | 
     
    
       
	   
	   
	    
       
        | 
     
    
       
	   
	   
	    
       
        |